长上下文架构与多模态分析
Gemini 2.5 Pro 对比 Claude Sonnet 4.5:长上下文与多模态工作流
从上下文容量、音视频与 PDF 多模态输入、已验证价格及 Agent 客户端兼容性全面评估 Gemini 2.5 Pro 与 Claude Sonnet 4.5。
| 规格维度 | Gemini 2.5 Pro | Claude Sonnet 4.5 |
|---|---|---|
| Model ID | google_gemini/gemini-2.5-pro | anthropic/claude-sonnet-4-5 |
| Provider | Google Gemini | Anthropic |
| Deployment | Cloud API | Cloud API |
| 上下文窗口 | 1M | 200k |
| 最大输出 | 66k | 16k |
| 输入单价 / 1M | $1.25/1M | $3/1M |
| 输出单价 / 1M | $10/1M | $15/1M |
| 缓存输入 / 1M | $0.31/1M | $0.3/1M |
| 定价来源 | verified (2026-11-14) | verified (2026-11-10) |
| Tool Calling | Supported | Supported |
| Reasoning | Supported | Supported |
| Vision / Multimodal | Supported | Supported |
| License | Proprietary (Google Gemini API Terms) | Proprietary (Anthropic Commercial Terms) |
何时优先选择 Gemini 2.5 Pro
- 需要在单次会话中分析海量文档、PDF、音频或视频(1M+ 上下文)。
- 大吞吐研究与分析任务中具备更低的百万 token 单价。
- 面向 Gemini CLI 的原生工作流。
何时优先选择 Claude Sonnet 4.5
- 高精度 TypeScript/Python 工程实现与安全审计工作流。
- 在 Claude Code 中原生执行 Skill 与受控代码编辑。
- 优先看重 Claude 工具调用一致性的工程团队。